Lainan korko on luotonmyöntäjän perimä kulu lainatusta rahasta.
Korkokaton myötä lainojen maksuajat pitenivät huomattavasti, ja monet palvelut siirtyivät tarjoamaan pelkästään kulutusluottoja ja joustolainaa.
Yleensä todellinen vuosikorko on hyvä tapa laskea lainan oikeat kulut, mutta alle vuoden pikavipeissä todellinen vuosikorko voi noustä erittäin korkeaksi laskutavan takia.
Lisäksi lainojen todelliset kulut ovat aina tapauskohtaisia, joten todellinen vuosikorko lainalle kannattaa tarkistaa lainantarjoajan palvelusta.
| Lainapaikka | Lainasummat | Laina-ajat | Ikä | Arvosana | Tutustu |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1€ - 4000€ | 3kk - 5v | 22 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 500€ - 70000€ | 1v - 20v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 10000000€ | 1kk - 10v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 70000€ | 1v - 15v | 20 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 60000€ | 1v - 15v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 250000€ | 1v - 20v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 70000€ | 1v - 20v | 19 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 100€ - 70000€ | 1v - 20v | 20 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 250000€ | 1v - 20v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 70000€ | 1v - 15v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 70000€ | 1v - 20v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 100€ - 60000€ | 1v - 20v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 250000€ | 1v - 20v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 5000€ - 1000000€ | 10v - 30v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 250000€ | 1v - 20v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 60000€ | 1v - 15v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 500€ - 60000€ | 1v - 15v | 20 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 500€ - 60000€ | 1v - 15v | 20 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 25€ - 500€ | 1kk - 3kk | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 60000€ | 1v - 15v | 20 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 60000€ | 1v - 15v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 25€ - 2000€ | 1kk - 3kk | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 60000€ | 1v - 20v | 20 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 50€ - 15000€ | 1kk - 6v | 21 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 100€ - 3000€ | 2kk - 4v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 500€ - 5000€ | 1kk - 5v | 20 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 500€ - 60000€ | 1v - 15v | 20 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 30€ - 400€ | 1kk - 3kk | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 50000€ | 1kk - 8v | 23 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 60000€ | 1v - 15v | 20 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 20000€ | 2v - 6v | 21 v | Hae hetiTiedot |
Valtiovarainministeriön verotyöryhmä julkaisi viime vuonna raportin, jossa ehdotettiin asuntolainojen korkovähennyksen asteittaista supistamista. Vaalien alla puolueet eivät kuitenkaan halua lähteä poistamaan korkovähennystä. Helsingin Sanomat haastatteli eri puolueiden edustajia korkovähennyslinjauksesta. Kokoomuksen varapuheenjohtajan, kansanedustaja Sampsa Katajan mukaan asuntolainat on hyvä säilyttää korkovähennyksen piirissä, mutta erittäin suurien ja pitkien lainojen vähennyksiin olisi hyvä puuttua. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini mainitsi myös mahdollisuuden euromääräisestä katosta vähennysoikeudelle. Keskustan kansanedustaja Mika Lintilän mukaan puoleen linja on, ettei erityisiä muutoksia, ainakaan velallisten tilannetta vaikeuttavia, olla tekemässä. SDP ja RKP haluavat myös säilyttää korkovähennyksen. Demarien Pia Viitanen mainitsee vähennysoikeuden tärkeäksi pieni- ja keskituloisille lapsiperheille, mutta ei halua spekuloida isompia karsimisia. Vihreiden mukaan karsimiselle olisi tarvetta, mutta konkreettisia muutoksia ei ole ehdotettu.














-www-asuntolaina-co-1.png)

















