Kiinteäkorkoinen laina on lainamuoto, jossa nimelliskorko pysyy aina samana inflaatiosta riippumatta. Tämä on hyvä vaihtoehto kun nimelliskorot ovat matalalla tasolla, koska muutokset korkoindekseissä eiväti korota lainan kustannuksia.
Kiinteäkorkoisia lainoja myöntävät yleensä pankit, jotka yleensä yksinomaan tarjoavat suurempia, vakuutettuja lainasummia.
Kiinteäkorkoista lainaa voi kysellä näiltä lainantarjoajilta:
| Lainapaikka | Lainasummat | Laina-ajat | Ikä | Arvosana | Tutustu |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1€ - 4000€ | 3kk - 5v | 22 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 500€ - 70000€ | 1v - 20v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 10000000€ | 1kk - 10v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 70000€ | 1v - 15v | 20 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 60000€ | 1v - 15v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 250000€ | 1v - 20v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 70000€ | 1v - 20v | 19 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 100€ - 70000€ | 1v - 20v | 20 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 250000€ | 1v - 20v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 70000€ | 1v - 15v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 70000€ | 1v - 20v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 100€ - 60000€ | 1v - 20v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 250000€ | 1v - 20v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 5000€ - 1000000€ | 10v - 30v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 250000€ | 1v - 20v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 60000€ | 1v - 15v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 500€ - 60000€ | 1v - 15v | 20 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 500€ - 60000€ | 1v - 15v | 20 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 25€ - 500€ | 1kk - 3kk | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 60000€ | 1v - 15v | 20 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 60000€ | 1v - 15v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 25€ - 2000€ | 1kk - 3kk | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 60000€ | 1v - 20v | 20 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 50€ - 15000€ | 1kk - 6v | 21 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 100€ - 3000€ | 2kk - 4v | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 500€ - 5000€ | 1kk - 5v | 20 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 500€ - 60000€ | 1v - 15v | 20 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 30€ - 400€ | 1kk - 3kk | 18 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 50000€ | 1kk - 8v | 23 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 60000€ | 1v - 15v | 20 v | Hae hetiTiedot | |
![]() | 1000€ - 20000€ | 2v - 6v | 21 v | Hae hetiTiedot |
Kiinteäkorkoiset asuntolainat ovat alkaneet kiinnostaa asuntovelallisia yhä enemmän. Syyskuussa uusista asuntolainoista 77 prosenttia sidottiin euribor-korkoon, 13 prosenttia taas pankin omaan prime-viitekorkoon. 10 prosenttiin uusista asuntolainoista valittiin kiinteä korko. Kiinteäkorkoisessa lainassa pankin kanssa sovitaan tietty korkoprosentti, joka pysyy samana tietyn määräajan. Tiedot selviävät Suomen Pankin kuukausitiedotteesta. Syyskuussa uusia asuntolainoja nostettiin 1,8 miljardin euron edestä. Uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko laski 2,58 prosenttiin 2,61 prosentista. Asuntolainakanta kasvoi syyskuussa 0,6 miljardilla eurolla 80,5 miljardiin euroon. Asuntolainakannan keskikorko nousi 0,2 prosenttiyksikköä ja oli syyskuussa 2,59 prosenttia.














-www-asuntolaina-co-1.png)

















