Uudet lainapalvelut löydät sivustomme kautta.
Listaamme yritykset ja palvelut jotka ovat aloittaneet toimintansa Suomen lainamarkkinoilla. Uusilla palveluilla siis tarkoitetaan palveluntarjoajia jotka ovat joko aloittaneet toimintansa Suomessa hiljattain tai äskettäin suuresti uudistaneet olemassaolevaa palvelua.
Suomen lainamarkkinoille tulee yleensä 1-3 kappaletta uusia yrityksiä vuosittain, ja noin sama määrä uudistaa lainapalveluitaan.
Tutustu tästä tuoreimpiin ja kiinnostavimpiin:
| Lainapaikka | Aloitusvuosi | Lainasummat | Tutustu | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Remonttilainaa.net | 2025 | 1000€ - 70000€ | Hae hetiTiedot |
![]() | Neolaina | 2024 | 30€ - 400€ | Hae hetiTiedot |
![]() | Lainanvertaaja | 2024 | 500€ - 60000€ | Hae hetiTiedot |
![]() | Yrityslainaamo | 2024 | 1000€ - 10000000€ | Hae hetiTiedot |
![]() | Kulutusluotto.com | 2023 | 1000€ - 70000€ | Hae hetiTiedot |
![]() | Cashday | 2023 | 25€ - 500€ | Hae hetiTiedot |
![]() | Lainaaheti.fi | 2023 | 500€ - 70000€ | Hae hetiTiedot |
![]() | iRaha | 2022 | 25€ - 2000€ | Hae hetiTiedot |
![]() | Creditstar | 2022 | 50€ - 15000€ | Hae hetiTiedot |
![]() | Lainarahoitus | 2022 | 1000€ - 60000€ | Hae hetiTiedot |
![]() | Unolaina | 2022 | 500€ - 60000€ | Hae hetiTiedot |
![]() | Vippi.org | 2018 | 1000€ - 70000€ | Hae hetiTiedot |
Uusien asuntojen myynti on Yhdysvalloissa ennätyksellisen heikkoa. Tilastojen mukaan asuntojen hinnat ja myynti laskivat helmikuussa ennätyksellisen alas, joten asuntokauppa ei näytä elpyvän yleisen talouden elpymisen mukana. Uusien asuntojen myynti laski Yhdysvalloissa 16,9 prosenttia, hintojen laskiessa 13,9 prosenttia. Kuukausitasolla lasku on ennätyssuuri.













